Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 4848 29.14% 2293 13.78% 2555 15.36%
2 TIDAK PERNAH SEKOLAH 4320 25.97% 1918 11.53% 2402 14.44%
3 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 3508 21.09% 2014 12.11% 1494 8.98%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 2166 13.02% 1085 6.52% 1081 6.50%
5 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 1142 6.86% 585 3.52% 557 3.35%
6 SEDANG D-1/SEDERAJAT 363 2.18% 197 1.18% 166 1.00%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 135 0.81% 57 0.34% 78 0.47%
8 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 131 0.79% 72 0.43% 59 0.35%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 20 0.12% 18 0.11% 2 0.01%
10 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 TIDAK SEDANG SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 16636 100% 8240 49.53% 8396 50.47%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bungkulan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung