Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 5184 31.16% 2514 15.11% 2670 16.05%
2 KARYAWAN SWASTA 2623 15.77% 1579 9.49% 1044 6.28%
3 BURUH HARIAN LEPAS 2617 15.73% 1318 7.92% 1299 7.81%
4 PELAJAR/MAHASISWA 1965 11.81% 1064 6.40% 901 5.42%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 908 5.46% 0 0.00% 908 5.46%
6 PEDAGANG 892 5.36% 138 0.83% 754 4.53%
7 PETANI/PERKEBUNAN 875 5.26% 551 3.31% 324 1.95%
8 WIRASWASTA 759 4.56% 497 2.99% 262 1.57%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 240 1.44% 173 1.04% 67 0.40%
10 BURUH TANI/PERKEBUNAN 86 0.52% 46 0.28% 40 0.24%
11 PENSIUNAN 81 0.49% 66 0.40% 15 0.09%
12 SOPIR 77 0.46% 77 0.46% 0 0.00%
13 GURU 72 0.43% 27 0.16% 45 0.27%
14 NELAYAN/PERIKANAN 65 0.39% 64 0.38% 1 0.01%
15 KARYAWAN HONORER 40 0.24% 18 0.11% 22 0.13%
16 KEPOLISIAN RI (POLRI) 32 0.19% 32 0.19% 0 0.00%
17 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 27 0.16% 27 0.16% 0 0.00%
18 TRANSPORTASI 23 0.14% 23 0.14% 0 0.00%
19 PERDAGANGAN 14 0.08% 3 0.02% 11 0.07%
20 KARYAWAN BUMN 8 0.05% 2 0.01% 6 0.04%
21 PERAWAT 6 0.04% 3 0.02% 3 0.02%
22 BIDAN 5 0.03% 0 0.00% 5 0.03%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0.02% 0 0.00% 3 0.02%
24 APOTEKER 3 0.02% 0 0.00% 3 0.02%
25 PERANGKAT DESA 3 0.02% 2 0.01% 1 0.01%
26 PENGACARA 2 0.01% 2 0.01% 0 0.00%
27 DOSEN 2 0.01% 1 0.01% 1 0.01%
28 NOTARIS 2 0.01% 2 0.01% 0 0.00%
29 TUKANG JAHIT 2 0.01% 1 0.01% 1 0.01%
30 TUKANG KAYU 2 0.01% 2 0.01% 0 0.00%
31 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0.01% 1 0.01% 1 0.01%
32 MEKANIK 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
33 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
34 PENDETA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
35 BIARAWATI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
36 KARYAWAN BUMD 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
37 TUKANG CUKUR 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
38 DOKTER 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
39 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 16636 100% 8240 49.53% 8396 50.47%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bungkulan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung