Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 192 | 1.15% | 91 | 0.55% | 101 | 0.61% |
| 2 | KRISTEN | 220 | 1.32% | 103 | 0.62% | 117 | 0.70% |
| 3 | KATHOLIK | 26 | 0.16% | 12 | 0.07% | 14 | 0.08% |
| 4 | HINDU | 16192 | 97.33% | 8033 | 48.29% | 8159 | 49.04% |
| 5 | BUDHA | 6 | 0.04% | 1 | 0.01% | 5 | 0.03% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 16636 | 100% | 8240 | 49.53% | 8396 | 50.47% | |
Lokasi Bungkulan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Giat Posyandu Pemberian Vitamin A dan Obat Cacing di Banjar Dinas Sema Bungkulan
- Kegiatan Gotong Royong di Sepanjang Jalan Gunung Sari Banjar Dinas Punduh Sangsit
- Aksi Sosial Bertajuk “Membina dan Berbagi” oleh TP Posyandu Provinsi Bali di Desa Bungkulan
- LAPORAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025
- Rapat Rutin Perangkat Desa bersama Perbekel Desa Bungkulan
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDesa Tahun Anggaran 2026
- Persembahyangan Bersama,Maturan Piuning dan Memohon Restu Desa Adat Bungkulan dan Sari Besikan.










