Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 192 | 1.15% | 91 | 0.55% | 101 | 0.61% |
2 | KRISTEN | 220 | 1.32% | 103 | 0.62% | 117 | 0.70% |
3 | KATHOLIK | 26 | 0.16% | 12 | 0.07% | 14 | 0.08% |
4 | HINDU | 16192 | 97.33% | 8033 | 48.29% | 8159 | 49.04% |
5 | BUDHA | 6 | 0.04% | 1 | 0.01% | 5 | 0.03% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 16636 | 100% | 8240 | 49.53% | 8396 | 50.47% |
Lokasi Bungkulan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- KEGIATAN GOTONG ROYONG BERSIHKAN SELOKAN DI BANJAR DINAS JRO GUSTI
- Kegiatan Posyandu, Kegiatan Posbindu dan Kunjungan Bayi Baru Lahir di Banjar Dinas Dauh Munduk 2
- Kunjungan Ke Dua Rumah Balita Gizi Kurang Oleh Dokter dan Ahli Gizi Puskesmas Sawan 1
- Kegiatan Sweeping Imunisasi Memberikan Pelayanan Imunisasi Yang Lengkap Bagi Bayi dan Balita
- Jumat Bersih Kolaborasi Pemdes Serta Warga Dan Sosisalisasi Dinkes Mengenai Kasus DBD
- Pelaksanaan Fogging dan PE Jentik dilaksanakan di Banjar Dinas Satria oleh Dinkes Kab Buleleng
- kegiatan Jumat Bersih Yang Dilaksanakan di Depan Balai Banjar Sema