Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANJAR DINAS ALAS HARUM | 0 | 443 | 1541 | 756 | 785 | |
2 | BANJAR DINAS ANCAK | 0 | 856 | 2925 | 1437 | 1488 | |
3 | BANJAR DINAS BADUNG | 0 | 349 | 1112 | 572 | 540 | |
4 | BANJAR DINAS DAUH MUNDUK | 0 | 1174 | 4035 | 2018 | 2017 | |
5 | BANJAR DINAS JRO GUSTI | 0 | 208 | 671 | 314 | 357 | |
6 | BANJAR DINAS JRO WANGI | 0 | 94 | 320 | 150 | 170 | |
7 | BANJAR DINAS KUBUKELOD | 0 | 106 | 379 | 193 | 186 | |
8 | BANJAR DINAS PAMESAN | 0 | 95 | 331 | 165 | 166 | |
9 | BANJAR DINAS PUNDUH LO | 0 | 274 | 848 | 416 | 432 | |
10 | BANJAR DINAS PUNDUH SANGSIT | 0 | 445 | 1560 | 789 | 771 | |
11 | BANJAR DINAS SARI | 0 | 48 | 163 | 82 | 81 | |
12 | BANJAR DINAS SATRIA | 0 | 357 | 1275 | 632 | 643 | |
13 | BANJAR DINAS SEMA | 0 | 419 | 1476 | 716 | 760 | |
TOTAL | 0 | 4868 | 16636 | 8240 | 8396 |
Lokasi Bungkulan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Penyaluran BLT Dana Desa Periode Bulan Desember Sebanyak 16 Keluarga Penerima Manfaat
- PENYALURAN PBP BAPPEDALITBANG KABUPATEN BULELENG UNTUK 243 KEPALA KELUARGA DI DESA BUNGKULAN
- Apresiasi Ibu dan Balita Rajin Hadir Setiap Bulan Ke Posyandu Selama Tahun 2024.
- Kunjungan Validasi Gizi Pengukuran Berat Badan dan Tinggi Badan Balita di Banjar Sema
- Fogging di Wilayah Banjar Dinas Ancak Pemdes Bungkulan Himbau Mayarakat Bersama Menjaga Lingkungan
- SINGA PINTER TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BULELENG
- PPS DESA BUNGKULAN TELAH MENERIMA LOGISTIK KOTAK SUARA DAN DILUAR KOTAK SUARA