Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 355 175 180
4 10 s/d 14 Tah 1330 695 635
5 15 s/d 19 Tahun 1474 755 719
6 20 s/d 24 Tahun 1337 686 651
7 25 s/d 29 Tahun 1267 667 600
8 30 s/d 34 Tahun 1247 590 657
9 35 s/d 39 Tahun 1232 612 620
10 40 s/d 44 Tahun 1521 753 768
11 45 s/d 49 Tahun 1366 715 651
12 50 s/d 54 Tahun 1131 586 545
13 55 s/d 59 Tahun 1035 507 528
14 60 s/d 64 Tahun 893 403 490
15 65 s/d 69 Tahun 763 351 412
16 70 s/d 74 Tahun 567 261 306
17 Diatas 75 Tahun 1118 484 634
TOTAL 16636 100% 8240 0 8396 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bungkulan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung