Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 455 | 229 | 226 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 1357 | 707 | 650 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1442 | 739 | 703 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1361 | 701 | 660 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1257 | 654 | 603 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1257 | 603 | 654 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1243 | 612 | 631 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1537 | 771 | 766 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1324 | 684 | 640 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1103 | 575 | 528 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1043 | 504 | 539 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 878 | 389 | 489 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 751 | 352 | 399 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 558 | 261 | 297 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 1070 | 459 | 611 | |||
TOTAL | 16636 | 100% | 8240 | 0 | 8396 | 0 |
Lokasi Bungkulan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- SELAMAT HARI KEBANGKITAN NASIONAL 20 MEI 2025
- Posyandu dan Kelas Ibu Hamil di Banjar Dinas Punduh Sangsit
- Penyaluran BLT Dana Desa Periode Bulan Mei Tahun 2025 Sebanyak 16 Keluarga Penerima Manfaat
- Musyawarah Desa Perubahan RKP dan APBdesa Tahun Anggaran 2025
- Persiapan Pelaksanaan Betonisasi Jalan di Wilayah Banjar Dinas Punduh Sangsit
- Penyaluran BLT Dana Desa Periode Bulan April Tahun 2025 Sebanyak 16 KPM
- KEGIATAN POSBINDU DI WILAYAH BANJAR DINAS DAUH MUNDUK.