Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 198 | 89 | 109 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 1298 | 692 | 606 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1469 | 743 | 726 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1350 | 701 | 649 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1270 | 665 | 605 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1244 | 587 | 657 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1226 | 626 | 600 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1513 | 721 | 792 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1371 | 735 | 636 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1158 | 588 | 570 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1041 | 521 | 520 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 891 | 403 | 488 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 792 | 365 | 427 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 585 | 278 | 307 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 1230 | 526 | 704 | |||
| TOTAL | 16636 | 100% | 8240 | 0 | 8396 | 0 | |
Lokasi Bungkulan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kegiatan Rembug Stunting Desa Bungkulan Serta Kesepakatan RKP Desa Bungkulan tahun anggaran 2027.
- Sweping imunisasi di Banjar Satria, Punduh Sangsit dan Dauh Munduk
- Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Pemberian Sembako kepada Lansia.
- Kelas Ibu Hamil Pertemuan Ke 4 Di Banjar Dinas Badung
- PEMERINTAH DESA BUNGKULAN TERIMA KUNJUNGAN PETUGAS SENSUS EKONOMI 2026
- Agenda Rapat Rutin Evaluasi Kegiatan Bulanan Pemdes Bungkulan
- Kegiatan PosyanduPertama Bulan Juni Tahun 2026 Banjar Dinas Ancak












