Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 257 118 139
4 10 s/d 14 Tah 1326 707 619
5 15 s/d 19 Tahun 1457 742 715
6 20 s/d 24 Tahun 1368 702 666
7 25 s/d 29 Tahun 1270 667 603
8 30 s/d 34 Tahun 1214 572 642
9 35 s/d 39 Tahun 1241 627 614
10 40 s/d 44 Tahun 1524 736 788
11 45 s/d 49 Tahun 1376 740 636
12 50 s/d 54 Tahun 1146 584 562
13 55 s/d 59 Tahun 1008 500 508
14 60 s/d 64 Tahun 877 391 486
15 65 s/d 69 Tahun 820 378 442
16 70 s/d 74 Tahun 543 260 283
17 Diatas 75 Tahun 1209 516 693
TOTAL 16636 100% 8240 0 8396 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bungkulan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung