Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 461 233 228
4 10 s/d 14 Tah 1362 707 655
5 15 s/d 19 Tahun 1446 746 700
6 20 s/d 24 Tahun 1365 700 665
7 25 s/d 29 Tahun 1251 649 602
8 30 s/d 34 Tahun 1251 602 649
9 35 s/d 39 Tahun 1250 615 635
10 40 s/d 44 Tahun 1537 773 764
11 45 s/d 49 Tahun 1325 681 644
12 50 s/d 54 Tahun 1098 573 525
13 55 s/d 59 Tahun 1042 503 539
14 60 s/d 64 Tahun 878 391 487
15 65 s/d 69 Tahun 745 347 398
16 70 s/d 74 Tahun 559 261 298
17 Diatas 75 Tahun 1066 459 607
TOTAL 16636 100% 8240 0 8396 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bungkulan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung