Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 137 58 79
4 10 s/d 14 Tah 1278 678 600
5 15 s/d 19 Tahun 1473 749 724
6 20 s/d 24 Tahun 1344 701 643
7 25 s/d 29 Tahun 1281 667 614
8 30 s/d 34 Tahun 1250 593 657
9 35 s/d 39 Tahun 1230 627 603
10 40 s/d 44 Tahun 1502 717 785
11 45 s/d 49 Tahun 1381 740 641
12 50 s/d 54 Tahun 1172 581 591
13 55 s/d 59 Tahun 1066 544 522
14 60 s/d 64 Tahun 903 412 491
15 65 s/d 69 Tahun 788 363 425
16 70 s/d 74 Tahun 594 281 313
17 Diatas 75 Tahun 1237 529 708
TOTAL 16636 100% 8240 0 8396 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bungkulan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung