Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 244 113 131
4 10 s/d 14 Tah 1329 705 624
5 15 s/d 19 Tahun 1450 741 709
6 20 s/d 24 Tahun 1363 697 666
7 25 s/d 29 Tahun 1278 674 604
8 30 s/d 34 Tahun 1215 572 643
9 35 s/d 39 Tahun 1240 629 611
10 40 s/d 44 Tahun 1517 727 790
11 45 s/d 49 Tahun 1383 745 638
12 50 s/d 54 Tahun 1154 588 566
13 55 s/d 59 Tahun 1006 497 509
14 60 s/d 64 Tahun 882 398 484
15 65 s/d 69 Tahun 817 376 441
16 70 s/d 74 Tahun 549 262 287
17 Diatas 75 Tahun 1209 516 693
TOTAL 16636 100% 8240 0 8396 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bungkulan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung