Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 170 | 76 | 94 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 1288 | 681 | 607 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1477 | 751 | 726 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1351 | 703 | 648 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1280 | 670 | 610 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1231 | 582 | 649 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1235 | 633 | 602 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1509 | 713 | 796 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1363 | 733 | 630 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1170 | 587 | 583 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1053 | 531 | 522 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 896 | 410 | 486 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 789 | 362 | 427 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 591 | 280 | 311 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 1233 | 528 | 705 | |||
| TOTAL | 16636 | 100% | 8240 | 0 | 8396 | 0 | |
Lokasi Bungkulan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kegiatan Posyandu Serta Kunjungan Balita Gizi Kurang di Banjar Dinas Dauh munduk 2
- Kegiatan Sweeping Imunisasi di Banjar Dinas Satria
- Kegiatan RCA (Rapid Convenience Assessment) dalam imunisasi 20 Balita Desa Bungkulan
- kegiatan Penginputan Perlinsos serta Pengaktifan IKD di Kantor Desa Bungkulan.
- Kegiatan Rembug Stunting Desa Bungkulan Serta Kesepakatan RKP Desa Bungkulan tahun anggaran 2027.
- Sweping imunisasi di Banjar Satria, Punduh Sangsit dan Dauh Munduk
- Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Pemberian Sembako kepada Lansia.














