Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 368 | 182 | 186 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 1336 | 700 | 636 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1463 | 745 | 718 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1344 | 692 | 652 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1261 | 662 | 599 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1251 | 595 | 656 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1227 | 610 | 617 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1525 | 756 | 769 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1359 | 710 | 649 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1129 | 583 | 546 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1036 | 508 | 528 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 896 | 404 | 492 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 759 | 351 | 408 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 569 | 259 | 310 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 1113 | 483 | 630 | |||
TOTAL | 16636 | 100% | 8240 | 0 | 8396 | 0 |
Lokasi Bungkulan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Telah disalurkan BLT Dana Desa Periode Bulan September Tahun 2025
- Kunjungan Rumah Ibu Hamil di Banjar Dinas Dauh Munduk dan Satria Pemeriksaan Rutin Ibu Hamil
- Kegiatan Gotong Royong di Kawasan Pasar Desa Bungkulan" World Cleanup Day 2025 "
- Kegiatan Gotong Royong " World Clean Up Day 2025 "
- Beragam Informasi, Layanan Dan Data Pemkab Buleleng Ada Di Aplikasi Singa Pinter
- Giat Posyandu dilaksanakan di Banjar Dinas Punduh Sangsit Mencegah Stunting
- Penutupan Kegiatan Pelatihan Kejuruan Pembuatan Roti dan Kue di Desa Bungkulan Tahun 2025.