Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 279 | 132 | 147 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 1328 | 703 | 625 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1465 | 745 | 720 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1359 | 697 | 662 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1277 | 672 | 605 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1215 | 576 | 639 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1242 | 624 | 618 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1522 | 744 | 778 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1367 | 725 | 642 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1144 | 590 | 554 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1001 | 490 | 511 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 873 | 391 | 482 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 815 | 376 | 439 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 546 | 263 | 283 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 1203 | 512 | 691 | |||
| TOTAL | 16636 | 100% | 8240 | 0 | 8396 | 0 | |
Lokasi Bungkulan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Aksi Sosial Bertajuk “Membina dan Berbagi” oleh TP Posyandu Provinsi Bali di Desa Bungkulan
- LAPORAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025
- Rapat Rutin Perangkat Desa bersama Perbekel Desa Bungkulan
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDesa Tahun Anggaran 2026
- Persembahyangan Bersama,Maturan Piuning dan Memohon Restu Desa Adat Bungkulan dan Sari Besikan.
- Koordinasi Kegiatan Posyandu Penurunan Pencegahan Stunting Tahun 2026 Desa Bungkulan.
- Musyawarah Desa Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2026














