Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 211 97 114
4 10 s/d 14 Tah 1298 690 608
5 15 s/d 19 Tahun 1468 745 723
6 20 s/d 24 Tahun 1348 699 649
7 25 s/d 29 Tahun 1275 666 609
8 30 s/d 34 Tahun 1239 584 655
9 35 s/d 39 Tahun 1233 628 605
10 40 s/d 44 Tahun 1518 728 790
11 45 s/d 49 Tahun 1377 733 644
12 50 s/d 54 Tahun 1166 600 566
13 55 s/d 59 Tahun 1023 507 516
14 60 s/d 64 Tahun 892 403 489
15 65 s/d 69 Tahun 814 372 442
16 70 s/d 74 Tahun 561 269 292
17 Diatas 75 Tahun 1213 519 694
TOTAL 16636 100% 8240 0 8396 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bungkulan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung