Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 549 | 273 | 276 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 1407 | 725 | 682 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1414 | 741 | 673 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1382 | 706 | 676 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1237 | 633 | 604 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1239 | 619 | 620 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1262 | 605 | 657 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1546 | 790 | 756 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1310 | 666 | 644 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1115 | 574 | 541 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1030 | 493 | 537 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 875 | 401 | 474 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 719 | 329 | 390 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 549 | 255 | 294 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 1002 | 430 | 572 | |||
TOTAL | 16636 | 100% | 8240 | 0 | 8396 | 0 |
Lokasi Bungkulan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- SELAMAT MENYAMBUT HARI NATAL DAN TAHUN BARU 2025
- Penyaluran BLT Dana Desa Periode Bulan Desember Sebanyak 16 Keluarga Penerima Manfaat
- PENYALURAN PBP BAPPEDALITBANG KABUPATEN BULELENG UNTUK 243 KEPALA KELUARGA DI DESA BUNGKULAN
- Apresiasi Ibu dan Balita Rajin Hadir Setiap Bulan Ke Posyandu Selama Tahun 2024.
- Kunjungan Validasi Gizi Pengukuran Berat Badan dan Tinggi Badan Balita di Banjar Sema
- Fogging di Wilayah Banjar Dinas Ancak Pemdes Bungkulan Himbau Mayarakat Bersama Menjaga Lingkungan
- SINGA PINTER TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BULELENG