Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 525 264 261
4 10 s/d 14 Tah 1399 721 678
5 15 s/d 19 Tahun 1417 737 680
6 20 s/d 24 Tahun 1387 709 678
7 25 s/d 29 Tahun 1228 634 594
8 30 s/d 34 Tahun 1252 625 627
9 35 s/d 39 Tahun 1252 595 657
10 40 s/d 44 Tahun 1530 783 747
11 45 s/d 49 Tahun 1315 669 646
12 50 s/d 54 Tahun 1085 566 519
13 55 s/d 59 Tahun 1040 499 541
14 60 s/d 64 Tahun 862 383 479
15 65 s/d 69 Tahun 734 340 394
16 70 s/d 74 Tahun 562 262 300
17 Diatas 75 Tahun 1048 453 595
TOTAL 16636 100% 8240 0 8396 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bungkulan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung