Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 480 | 241 | 239 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 1382 | 716 | 666 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1442 | 743 | 699 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1377 | 711 | 666 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1238 | 635 | 603 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1248 | 613 | 635 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1251 | 608 | 643 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1534 | 775 | 759 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1325 | 684 | 641 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1086 | 561 | 525 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1043 | 502 | 541 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 871 | 388 | 483 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 739 | 343 | 396 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 565 | 264 | 301 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 1055 | 456 | 599 | |||
TOTAL | 16636 | 100% | 8240 | 0 | 8396 | 0 |
Lokasi Bungkulan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- GIAT POSYANDU DI BANJAR DINAS DAUH MUNDUK 1 DESA BUNGKULAN
- Kordinasi Persiapan Pengamanan Pengerupukan Nyepi 1947 Pecalang Desa Adat Bungkulan dan Sari Besikan
- Perbekel Bungkulan dan Pengurus Bumdesa Mengunjungi Peresmian TPs3R di Desa Gelgel KabKlungkung.
- LPJ Realisasi APBDesa TA 2024 dan LPJ Keuangan BUMDesa Tahun 2024
- DOKUMEN REALISASI 2024 SISKEUDES
- LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA 2024
- Kegiatan Acara/Lomba Pembinaan dan Penilaian Lomba Evaluasi Perkembangan Desa.