Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 553 | 276 | 277 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 1410 | 727 | 683 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1415 | 738 | 677 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1382 | 709 | 673 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1234 | 629 | 605 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1240 | 622 | 618 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1265 | 605 | 660 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1540 | 788 | 752 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1312 | 665 | 647 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1116 | 577 | 539 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1027 | 491 | 536 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 874 | 400 | 474 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 718 | 329 | 389 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 548 | 254 | 294 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 1002 | 430 | 572 | |||
TOTAL | 16636 | 100% | 8240 | 0 | 8396 | 0 |
Lokasi Bungkulan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Penyaluran BLT Dana Desa Periode Bulan Desember Sebanyak 16 Keluarga Penerima Manfaat
- PENYALURAN PBP BAPPEDALITBANG KABUPATEN BULELENG UNTUK 243 KEPALA KELUARGA DI DESA BUNGKULAN
- Apresiasi Ibu dan Balita Rajin Hadir Setiap Bulan Ke Posyandu Selama Tahun 2024.
- Kunjungan Validasi Gizi Pengukuran Berat Badan dan Tinggi Badan Balita di Banjar Sema
- Fogging di Wilayah Banjar Dinas Ancak Pemdes Bungkulan Himbau Mayarakat Bersama Menjaga Lingkungan
- SINGA PINTER TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BULELENG
- PPS DESA BUNGKULAN TELAH MENERIMA LOGISTIK KOTAK SUARA DAN DILUAR KOTAK SUARA