Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 407 205 202
4 10 s/d 14 Tah 1350 702 648
5 15 s/d 19 Tahun 1446 733 713
6 20 s/d 24 Tahun 1355 706 649
7 25 s/d 29 Tahun 1252 652 600
8 30 s/d 34 Tahun 1259 603 656
9 35 s/d 39 Tahun 1231 609 622
10 40 s/d 44 Tahun 1527 760 767
11 45 s/d 49 Tahun 1342 700 642
12 50 s/d 54 Tahun 1119 582 537
13 55 s/d 59 Tahun 1037 509 528
14 60 s/d 64 Tahun 879 391 488
15 65 s/d 69 Tahun 766 352 414
16 70 s/d 74 Tahun 564 259 305
17 Diatas 75 Tahun 1102 477 625
TOTAL 16636 100% 8240 0 8396 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bungkulan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung