Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 158 | 69 | 89 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 1294 | 683 | 611 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1469 | 749 | 720 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1346 | 700 | 646 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1282 | 669 | 613 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1235 | 588 | 647 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1231 | 626 | 605 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1514 | 723 | 791 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1364 | 728 | 636 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1173 | 589 | 584 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1057 | 534 | 523 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 897 | 410 | 487 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 789 | 362 | 427 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 591 | 281 | 310 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 1236 | 529 | 707 | |||
| TOTAL | 16636 | 100% | 8240 | 0 | 8396 | 0 | |
Lokasi Bungkulan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Giat posyandu dan bulan vitamin A di banjar dinas dauh munduk
- Perayaan HUT RI semarak Lomba Hiburan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Bungkulan
- Kegiatan Posyandu Serta Kunjungan Balita Gizi Kurang di Banjar Dinas Dauh munduk 2
- Kegiatan Sweeping Imunisasi di Banjar Dinas Satria
- Kegiatan RCA (Rapid Convenience Assessment) dalam imunisasi 20 Balita Desa Bungkulan
- kegiatan Penginputan Perlinsos serta Pengaktifan IKD di Kantor Desa Bungkulan.
- Kegiatan Rembug Stunting Desa Bungkulan Serta Kesepakatan RKP Desa Bungkulan tahun anggaran 2027.












