Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 450 | 228 | 222 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 1360 | 706 | 654 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1438 | 738 | 700 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1364 | 703 | 661 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1253 | 653 | 600 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1257 | 600 | 657 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1242 | 614 | 628 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1542 | 771 | 771 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1326 | 686 | 640 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1102 | 575 | 527 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1040 | 502 | 538 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 883 | 392 | 491 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 750 | 352 | 398 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 559 | 261 | 298 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 1070 | 459 | 611 | |||
TOTAL | 16636 | 100% | 8240 | 0 | 8396 | 0 |
Lokasi Bungkulan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Musyawarah Desa Khusus Pembentukan Koprasi Desa "Merah Putih" Desa Bungkulan
- Gerakan Resik Sampah Plastik Pemerintah Desa Bungkulan Peduli Lingkungan
- SELAMAT HARI KEBANGKITAN NASIONAL 20 MEI 2025
- Posyandu dan Kelas Ibu Hamil di Banjar Dinas Punduh Sangsit
- Penyaluran BLT Dana Desa Periode Bulan Mei Tahun 2025 Sebanyak 16 Keluarga Penerima Manfaat
- Musyawarah Desa Perubahan RKP dan APBdesa Tahun Anggaran 2025
- Persiapan Pelaksanaan Betonisasi Jalan di Wilayah Banjar Dinas Punduh Sangsit