Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 241 112 129
4 10 s/d 14 Tah 1321 700 621
5 15 s/d 19 Tahun 1457 744 713
6 20 s/d 24 Tahun 1353 697 656
7 25 s/d 29 Tahun 1287 675 612
8 30 s/d 34 Tahun 1216 574 642
9 35 s/d 39 Tahun 1241 628 613
10 40 s/d 44 Tahun 1513 725 788
11 45 s/d 49 Tahun 1387 747 640
12 50 s/d 54 Tahun 1149 585 564
13 55 s/d 59 Tahun 1010 499 511
14 60 s/d 64 Tahun 885 399 486
15 65 s/d 69 Tahun 815 376 439
16 70 s/d 74 Tahun 552 263 289
17 Diatas 75 Tahun 1209 516 693
TOTAL 16636 100% 8240 0 8396 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bungkulan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung