Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 320 | 155 | 165 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 1344 | 705 | 639 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1461 | 748 | 713 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1352 | 694 | 658 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1271 | 665 | 606 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1237 | 587 | 650 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1234 | 617 | 617 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1529 | 754 | 775 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1368 | 719 | 649 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1131 | 583 | 548 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1034 | 506 | 528 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 901 | 409 | 492 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 765 | 351 | 414 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 569 | 262 | 307 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 1120 | 485 | 635 | |||
| TOTAL | 16636 | 100% | 8240 | 0 | 8396 | 0 | |
Lokasi Bungkulan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Bulan Oktober-November 2025 di Desa Bungkulan
- BLT Dana Desa Periode Bulan November Tahun 2025 Sebanyak 16 KPM
- Giat Posbindu Pemeriksaan dan Pemantauan Kesehatan Rutin
- Gerakan Buleleng Bersih Sampah di Lingkungan Banjar Dinas Satria dan Banjar Dinas Ancak
- Pataka Napak Tilas Pahlawan I Gusti Ngurah Rai di Monumen Perjuangan Cura Dhira Wahana
- Giat Posyandu Banjar Dinas Ancak Sekaligus Pengukuran Serentak Bulan November
- Kegiatan Kunjungan Kerja Bapak Bupati Buleleng tahun 2025 50 Paket Sembako Diserahkan











