Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 338 166 172
4 10 s/d 14 Tah 1343 700 643
5 15 s/d 19 Tahun 1462 750 712
6 20 s/d 24 Tahun 1344 690 654
7 25 s/d 29 Tahun 1268 667 601
8 30 s/d 34 Tahun 1241 588 653
9 35 s/d 39 Tahun 1234 614 620
10 40 s/d 44 Tahun 1526 755 771
11 45 s/d 49 Tahun 1362 714 648
12 50 s/d 54 Tahun 1136 588 548
13 55 s/d 59 Tahun 1032 503 529
14 60 s/d 64 Tahun 897 407 490
15 65 s/d 69 Tahun 765 351 414
16 70 s/d 74 Tahun 569 263 306
17 Diatas 75 Tahun 1119 484 635
TOTAL 16636 100% 8240 0 8396 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bungkulan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung