Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 540 | 271 | 269 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 1403 | 722 | 681 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1416 | 741 | 675 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1388 | 709 | 679 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1226 | 630 | 596 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1243 | 620 | 623 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1262 | 601 | 661 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1534 | 788 | 746 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1303 | 662 | 641 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1088 | 566 | 522 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1034 | 496 | 538 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 866 | 386 | 480 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 727 | 333 | 394 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 562 | 264 | 298 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 1044 | 451 | 593 | |||
TOTAL | 16636 | 100% | 8240 | 0 | 8396 | 0 |
Lokasi Bungkulan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- SELAMAT MENYAMBUT HARI NATAL DAN TAHUN BARU 2025
- Penyaluran BLT Dana Desa Periode Bulan Desember Sebanyak 16 Keluarga Penerima Manfaat
- PENYALURAN PBP BAPPEDALITBANG KABUPATEN BULELENG UNTUK 243 KEPALA KELUARGA DI DESA BUNGKULAN
- Apresiasi Ibu dan Balita Rajin Hadir Setiap Bulan Ke Posyandu Selama Tahun 2024.
- Kunjungan Validasi Gizi Pengukuran Berat Badan dan Tinggi Badan Balita di Banjar Sema
- Fogging di Wilayah Banjar Dinas Ancak Pemdes Bungkulan Himbau Mayarakat Bersama Menjaga Lingkungan
- SINGA PINTER TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BULELENG