Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 503 | 254 | 249 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 1387 | 715 | 672 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1432 | 742 | 690 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1387 | 710 | 677 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1233 | 638 | 595 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1246 | 618 | 628 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1257 | 602 | 655 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1526 | 778 | 748 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1320 | 674 | 646 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1088 | 569 | 519 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1040 | 497 | 543 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 868 | 385 | 483 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 733 | 340 | 393 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 565 | 263 | 302 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 1051 | 455 | 596 | |||
TOTAL | 16636 | 100% | 8240 | 0 | 8396 | 0 |
Lokasi Bungkulan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Giat Imunisasi dan Sweping Imunisasi di Banjar Dinas Satria
- SELAMAT ATAS PELANTIKAN BUPATI KABUPATEN BULELENG MASA BAKTI TAHUN 2025-2030
- Kegiatan Lomba Bulan Bahasa Bali VII Tahun 2025, lomba pidarta dan mesatua Bali tingkat Sekolah Dasa
- Musyawarah Desa Khusus penyepakatan Calon Keluarga Penerima BLT Desa Tahun 2025
- Mari Ajak Balita Kita Ke Posyandu Bulan Vitamin A dan Obat Cacing
- Fogging di Wilayah Dauh Munduk Untuk Pencegahan Penyebaran DBD Pada Wilayah Sekitar
- Gotong Royong dan Sosialisasi Dari Puskesmas Sawan 1 Tentang DBD di SDN 2 Bungkulan