Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 184 | 80 | 104 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 1294 | 688 | 606 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1471 | 748 | 723 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1353 | 702 | 651 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1273 | 668 | 605 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1239 | 585 | 654 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1226 | 629 | 597 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1509 | 712 | 797 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1371 | 736 | 635 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1167 | 592 | 575 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1047 | 525 | 522 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 894 | 406 | 488 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 785 | 361 | 424 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 591 | 281 | 310 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 1232 | 527 | 705 | |||
| TOTAL | 16636 | 100% | 8240 | 0 | 8396 | 0 | |
Lokasi Bungkulan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kegiatan Posyandu Serta Kunjungan Balita Gizi Kurang di Banjar Dinas Dauh munduk 2
- Kegiatan Sweeping Imunisasi di Banjar Dinas Satria
- Kegiatan RCA (Rapid Convenience Assessment) dalam imunisasi 20 Balita Desa Bungkulan
- kegiatan Penginputan Perlinsos serta Pengaktifan IKD di Kantor Desa Bungkulan.
- Kegiatan Rembug Stunting Desa Bungkulan Serta Kesepakatan RKP Desa Bungkulan tahun anggaran 2027.
- Sweping imunisasi di Banjar Satria, Punduh Sangsit dan Dauh Munduk
- Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Pemberian Sembako kepada Lansia.













