Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 202 | 93 | 109 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 1297 | 690 | 607 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1471 | 743 | 728 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1349 | 703 | 646 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1272 | 665 | 607 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1244 | 585 | 659 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1230 | 627 | 603 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1518 | 726 | 792 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1381 | 736 | 645 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1165 | 600 | 565 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1026 | 508 | 518 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 891 | 402 | 489 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 814 | 373 | 441 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 563 | 270 | 293 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 1213 | 519 | 694 | |||
| TOTAL | 16636 | 100% | 8240 | 0 | 8396 | 0 | |
Lokasi Bungkulan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Sweping imunisasi di Banjar Satria, Punduh Sangsit dan Dauh Munduk
- Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Pemberian Sembako kepada Lansia.
- Kelas Ibu Hamil Pertemuan Ke 4 Di Banjar Dinas Badung
- PEMERINTAH DESA BUNGKULAN TERIMA KUNJUNGAN PETUGAS SENSUS EKONOMI 2026
- Agenda Rapat Rutin Evaluasi Kegiatan Bulanan Pemdes Bungkulan
- Kegiatan PosyanduPertama Bulan Juni Tahun 2026 Banjar Dinas Ancak
- Gerakan Bersih Sampah |Dalam Rangka Menyambut Bulan Bung Karno











