Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 146 | 64 | 82 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 1292 | 682 | 610 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1465 | 747 | 718 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1348 | 697 | 651 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1277 | 670 | 607 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1247 | 594 | 653 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1234 | 627 | 607 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1507 | 718 | 789 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1371 | 734 | 637 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1169 | 584 | 585 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1064 | 540 | 524 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 899 | 410 | 489 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 786 | 363 | 423 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 595 | 281 | 314 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 1236 | 529 | 707 | |||
| TOTAL | 16636 | 100% | 8240 | 0 | 8396 | 0 | |
Lokasi Bungkulan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Rapat Koordinasi Pemdes Desa Bungkulan Terkait Bantuan Sosial Pemerintah
- Penyerahan Bantuan Darurat kepada Warga terdampak angin kencang oleh Dinas Sosial Kabupaten Bulelen
- Giat posyandu dan bulan vitamin A di banjar dinas dauh munduk
- Perayaan HUT RI semarak Lomba Hiburan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Bungkulan
- Kegiatan Posyandu Serta Kunjungan Balita Gizi Kurang di Banjar Dinas Dauh munduk 2
- Kegiatan Sweeping Imunisasi di Banjar Dinas Satria
- Kegiatan RCA (Rapid Convenience Assessment) dalam imunisasi 20 Balita Desa Bungkulan












