Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 192 1.15% 91 0.55% 101 0.61%
2 KRISTEN 220 1.32% 103 0.62% 117 0.70%
3 KATHOLIK 26 0.16% 12 0.07% 14 0.08%
4 HINDU 16192 97.33% 8033 48.29% 8159 49.04%
5 BUDHA 6 0.04% 1 0.01% 5 0.03%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 16636 100% 8240 49.53% 8396 50.47%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bungkulan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung