Statistik Berdasar
GOLONGAN DARAH

Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK TAHU 16218 97.49% 8015 48.18% 8203 49.31%
2 O 268 1.61% 152 0.91% 116 0.70%
3 B 79 0.47% 32 0.19% 47 0.28%
4 A 46 0.28% 30 0.18% 16 0.10%
5 AB 17 0.10% 6 0.04% 11 0.07%
6 O- 6 0.04% 5 0.03% 1 0.01%
7 O+ 2 0.01% 0 0.00% 2 0.01%
8 A+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 AB+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 A- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 AB- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 B+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 B- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 16636 100% 8240 49.53% 8396 50.47%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bungkulan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung