Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4849 | 29.15% | 2294 | 13.79% | 2555 | 15.36% |
2 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4320 | 25.97% | 1918 | 11.53% | 2402 | 14.44% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 3508 | 21.09% | 2014 | 12.11% | 1494 | 8.98% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 2166 | 13.02% | 1085 | 6.52% | 1081 | 6.50% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1141 | 6.86% | 584 | 3.51% | 557 | 3.35% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 363 | 2.18% | 197 | 1.18% | 166 | 1.00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 135 | 0.81% | 57 | 0.34% | 78 | 0.47% |
8 | DIPLOMA I / II | 131 | 0.79% | 72 | 0.43% | 59 | 0.35% |
9 | STRATA II | 20 | 0.12% | 18 | 0.11% | 2 | 0.01% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 16636 | 100% | 8240 | 49.53% | 8396 | 50.47% |
Lokasi Bungkulan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PENYALURAN PBP BAPPEDALITBANG KABUPATEN BULELENG UNTUK 243 KEPALA KELUARGA DI DESA BUNGKULAN
- Apresiasi Ibu dan Balita Rajin Hadir Setiap Bulan Ke Posyandu Selama Tahun 2024.
- Kunjungan Validasi Gizi Pengukuran Berat Badan dan Tinggi Badan Balita di Banjar Sema
- Fogging di Wilayah Banjar Dinas Ancak Pemdes Bungkulan Himbau Mayarakat Bersama Menjaga Lingkungan
- SINGA PINTER TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BULELENG
- PPS DESA BUNGKULAN TELAH MENERIMA LOGISTIK KOTAK SUARA DAN DILUAR KOTAK SUARA
- Giat Imunisasi Dalam Rangka Memenuhi Target Cakupan Imunisasi Nasional Bayi dan Balita Desa Bungkula