Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 929 481 448
4 10 s/d 14 Tah 1501 764 737
5 15 s/d 19 Tahun 1347 696 651
6 20 s/d 24 Tahun 1352 708 644
7 25 s/d 29 Tahun 1228 600 628
8 30 s/d 34 Tahun 1252 627 625
9 35 s/d 39 Tahun 1329 650 679
10 40 s/d 44 Tahun 1505 769 736
11 45 s/d 49 Tahun 1245 644 601
12 50 s/d 54 Tahun 1158 581 577
13 55 s/d 59 Tahun 920 420 500
14 60 s/d 64 Tahun 796 381 415
15 65 s/d 69 Tahun 664 307 357
16 70 s/d 74 Tahun 515 229 286
17 Diatas 75 Tahun 895 383 512
TOTAL 16636 100% 8240 0 8396 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bungkulan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung