Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 27 | 10 | 17 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1221 | 644 | 577 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 1448 | 724 | 724 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1379 | 726 | 653 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1309 | 681 | 628 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1219 | 587 | 632 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1254 | 620 | 634 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1442 | 703 | 739 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1430 | 751 | 679 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1199 | 608 | 591 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1087 | 557 | 530 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 907 | 409 | 498 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 780 | 360 | 420 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 640 | 302 | 338 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 469 | 205 | 264 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 825 | 353 | 472 | |||
TOTAL | 16636 | 100% | 8240 | 0 | 8396 | 0 |
Lokasi Bungkulan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- 114 TAHUN HARKITNAS, AYO BANGKIT BERSAMA!
- POSYANDU BALITA DAN LANSIA DI BANJAR DINAS KUBU KELOD
- PENYALURAN BLT-DD BULAN MEI 2022
- Pelaksanaan Hari Raya Tumpek Wariga sebagai Wujud Harmonisasi Manusia dengan Alam
- PASANG BALIHO SKB, PEMDES BUNGKULAN AJAK MASYARAKAT MELESTARIKAN EKOSISTEM
- MUSDES Penyampaian LPJ Bumdes Kusuma Asri Tahun 2021
- PELAYANAN PBB-P2 DI DESA BUNGKULAN