Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1052 | 547 | 505 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 1477 | 745 | 732 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1359 | 706 | 653 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1320 | 689 | 631 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1220 | 603 | 617 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1256 | 622 | 634 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1371 | 667 | 704 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1477 | 767 | 710 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1209 | 620 | 589 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1154 | 583 | 571 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 893 | 403 | 490 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 793 | 376 | 417 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 654 | 306 | 348 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 516 | 228 | 288 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 885 | 378 | 507 | |||
TOTAL | 16636 | 100% | 8240 | 0 | 8396 | 0 |
Lokasi Bungkulan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pemdes Bungkulan Laksanakan Aksi Bersih Desa di Sepanjang Jalan Utama Desa Bungkulan
- PEMERINTAH DESA BUNGKULAN ANTUSIAS PERINGATI HARI ARAK BALI
- BAKTI NEGARA RANTING BUNGKULAN SABET MEDALI DI "SIRCUIT FINAL"
- Dalam Rangka Jumat Curhat, Pemdes Bungkulan Menerima Kunjungan dari Polsek Sawan
- Penjagaan Malam Pergantian Tahun Baru oleh Pemdes Bungkulan
- PEMDES BUNGKULAN GELAR RAPAT PERSIAPAN PENJAGAAN DI MALAM PERGANTIAN TAHUN
- VAKSINASI BOOSTER 2 DI BALAI BANJAR DINAS DAUH MUNDUK