Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 314 | 154 | 160 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 1338 | 701 | 637 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1459 | 748 | 711 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1360 | 696 | 664 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1273 | 667 | 606 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1233 | 585 | 648 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1230 | 617 | 613 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1532 | 754 | 778 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1373 | 720 | 653 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1131 | 582 | 549 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1035 | 508 | 527 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 902 | 409 | 493 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 767 | 352 | 415 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 567 | 261 | 306 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 1122 | 486 | 636 | |||
| TOTAL | 16636 | 100% | 8240 | 0 | 8396 | 0 | |
Lokasi Bungkulan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kegiatan Posyandu Dan Sosialisasi Ikatan Bidan Kabupaten Buleleng di Banjar Dinas Badung
- Penyaluran BLT Dana Desa Periode Bulan Terakhir Desember Tahun 2025
- Penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Bulan Oktober-November 2025 di Desa Bungkulan
- BLT Dana Desa Periode Bulan November Tahun 2025 Sebanyak 16 KPM
- Giat Posbindu Pemeriksaan dan Pemantauan Kesehatan Rutin
- Gerakan Buleleng Bersih Sampah di Lingkungan Banjar Dinas Satria dan Banjar Dinas Ancak
- Pataka Napak Tilas Pahlawan I Gusti Ngurah Rai di Monumen Perjuangan Cura Dhira Wahana














