Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 793 402 391
4 10 s/d 14 Tah 1501 775 726
5 15 s/d 19 Tahun 1359 705 654
6 20 s/d 24 Tahun 1338 687 651
7 25 s/d 29 Tahun 1245 624 621
8 30 s/d 34 Tahun 1270 641 629
9 35 s/d 39 Tahun 1282 620 662
10 40 s/d 44 Tahun 1529 777 752
11 45 s/d 49 Tahun 1271 655 616
12 50 s/d 54 Tahun 1150 587 563
13 55 s/d 59 Tahun 935 425 510
14 60 s/d 64 Tahun 830 397 433
15 65 s/d 69 Tahun 679 312 367
16 70 s/d 74 Tahun 529 238 291
17 Diatas 75 Tahun 925 395 530
TOTAL 16636 100% 8240 0 8396 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bungkulan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung